

遺伝子検査料金 多検体割引に関して
単一遺伝子検査
| 検査価格タイプ | 1〜2頭 | 3〜5頭 | 6〜9頭 | 10〜19頭 | 20頭以上 |
通常(A) | 12,600 | 11,300 | 10,000 | 8,300 | 7,000 |
トイ・プードル PRA等(B) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
ボーダー・コリー CL病(C) | 9,700 | 8,500 | 8,000 | 7,000 | 6,500 |
ミニチュア・ダックスフンド PRA等(D) | 9,500 | 8,500 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
(遺伝性)白内障等(E) | 12,600 | 12,000 | 11,400 | 10,200 | 10,000 |
セット検査
| 検査価格タイプ | 1〜2頭 | 3〜5頭 | 6〜9頭 | 10〜19頭 | 20頭以上 |
A | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 14,200 | 12,100 |
B | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 13,500 | 11,500 |
C | 18,000 | 16,200 | 14,400 | 12,500 | 10,300 |
D | 21,000 | 19,200 | 17,000 | 14,700 | 13,500 |
E | 17,000 | 15,400 | 13,600 | 11,700 | 9,500 |
【特記事項】
・複数名による検査依頼可能です。
御要望に応じて、キット及び検査報告書は各個人にご送付いたします。
但し、検査料金は代表者による一括支払をお願いいたします。
・10頭以上の検査依頼の場合、検体の分割送付が可能です。
複数名による御依頼の場合も分割送付可能です。
但し、検査料金は1頭当たり500円上乗せさせていただきます。
多検体割引等の価格に関してご不明な点、またはご希望・ご感想などがございましたら
ご連絡ください。今後の参考にさせていただきます。
フリーダイヤル:0120-800-304、e-mail:doggene@bioslab.co.jp
よろしくお願いいたします。
ページの先頭へ戻る