遺伝子検査価格(キット代込)
6頭以上の検査を希望される方は多検体割引価格表を御覧になるか、ご連絡ください。
| アイリッシュ・セター | 進行性網膜萎縮症(PRA)(D) | 12,600 | 12,000 |
| 白血球粘着不全症(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| アイリッシュ・レッド・アンド・ホワイト・セター | 白血球粘着不全症(A) | 12,600 | 11,300 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 進行性網膜萎縮症(PRA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| ホスホフルクトキナーゼ欠損症(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| アメリカン・ブルドッグ | セロイド・リポフスチン症,CL病(A) | 12,600 | 11,300 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 進行性網膜萎縮症(PRA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| (常染色体劣勢遺伝)腎症(B) | 12,000 | 10,000 |
|
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | ホスホフルクトキナーゼ欠損症(A) | 12,600 | 11,300 |
| α-フコドーシス(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| イングリッシュ・セター | セロイド・リポフスチン症,CL病(A) | 12,600 | 11,300 |
| イングリッシュ・マスティフ | 進行性網膜萎縮症(PRA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | ピルビン酸キナーゼ欠損症(A) | 12,600 | 11,300 |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 進行性網膜萎縮症(PRA)(E) | 12,600 | 12,000 |
| 重症複合免疫不全症(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
| オーストラリアン・シェパード | コリーアイ,コリー異常眼(CEA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| イベルメクチン中毒症(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| コリー(ラフ/スムース) | コリーアイ,コリー異常眼(CEA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| イベルメクチン中毒症(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| 周期性好中球減少症 / グレーコリー症候群(E) | 12,600 | 12,000 |
|
| ダップル/マール(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| コーイケルホンディエ | フォンビルブラント病(E) | 12,600 | 12,000 |
| ゴールデン・レトリバー(雌のみ) | X染色体連鎖筋ジストロフィー(A) | 12,600 | 11,300 |
| シェットランド・シープドッグ | コリーアイ,コリー異常眼(CEA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| イベルメクチン中毒症(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| ダップル/マール(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| 柴 | GM1 ガングリオシドーシス(A) | 12,600 | 11,300 |
| シベリアン・ハスキー | 進行性網膜萎縮症(PRA)(E) | 12,600 | 12,000 |
| ジャック・ラッセル・テリア | 重症複合免疫不全症(A) | 12,600 | 11,300 |
| ジャーマン・シェパード | 腎のう胞腺癌/結節性皮膚繊維症(A) | 12,600 | 11,300 |
| ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
| スコティッシュ・テリア | フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
| スタッフォードシャーブル・テリア | (遺伝性)白内障(E) | 12,600 | 12,000 |
| スタンダード・プードル | フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
| ミニチュア・プードル | 進行性網膜萎縮症(PRA)(B) | 12,000 | 10,000 |
| フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| トイ・プードル | 進行性網膜萎縮症(PRA)(B) | 12,000 | 10,000 |
| フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| スルーギ | 進行性網膜萎縮症(PRA)(E) | 12,600 | 12,000 |
| ダックスフンド | ムコ多糖症 タイプV(E) | 12,600 | 12,000 |
| 発作性睡眠 , ナルコレプシー(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| カニンヘン・ダックスフンド | 進行性網膜萎縮症(PRA)(D) | 9,500 | 8,500 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 進行性網膜萎縮症(PRA)(D) | 9,500 | 8,500 |
| セロイド・リポフスチン症 , CL病(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| ダップル / マール(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 進行性網膜萎縮症(PRA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| ドーベルマン・ピンシャー | フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
| 発作性睡眠 , ナルコレプシー(A) | 12,600 | 11,300 |
|
| ニューファンドランド | シスチン尿症(A) | 12,600 | 11,300 |
| バセット・ハウンド | 重症複合免疫不全症(A) | 12,600 | 11,300 |
| バセンジー | ピルビン酸キナーゼ欠損症(A) | 12,600 | 11,300 |
| バーニーズ・マウンテンドッグ | フォンビルブラント病(A) | 12,600 | 11,300 |
| ビーグル | 骨形成不全症(A) | 12,600 | 11,300 |
| ベドリントン・テリア | 銅蓄積症(A) | 12,600 | 11,300 |
| ボストン・テリア | (遺伝性)白内障(E) | 12,600 | 12,000 |
| ボーダー・コリー | コリーアイ,コリー異常眼(CEA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| セロイド・リポフスチン症 , CL病(C) | 9,700 | 8,500 |
遺伝性好中球減少症(TNS)(C) | 9,700 | 8,500 |
ダップル/マール(A) | 12,600 | 11,300 |
| マルチーズ | グリコーゲン貯蔵病、糖原病(A) | 12,600 | 11,300 |
| ミニチュア・シュナウザー | 先天性筋緊張症(A) | 12,600 | 11,300 |
| ラブラドール・レトリーバー | 進行性網膜萎縮症(PRA)(A) | 12,600 | 11,300 |
| 発作性睡眠 , ナルコレプシー(E) | 12,600 | 12,000 |
検査価格タイプの(A)〜(E)は多検体割引価格の単一遺伝子検査価格表に対応いたしております。
| ![]() |

